Showing results 1 to 20 of 21
next >
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | 1 B1600116 Khảo sát ảnh hưởng của điện trường Trái Đất đến bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt bằng MGMR3D và CoREAS Nguyễn Hữu Phước Trịnh Thị Ngọc Gia Trong luận văn này, tôi trình bày cơ sở lý thuyết về “cơn mưa hạt”, sự phân cực của bức xạ điện từ trong cơn mưa hạt ở điều kiện thời tiết thường và giông bão. Giới thiệu hai mô phỏng MGMR3D và CoREAS. MGMR3D được sử dụng để tối ưu hóa các tham số Stokes thể hiện sự ảnh hưởng của điện trường Trái Đất đến bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt và so sánh với kết quả của CoREAS. Vẽ và phân tích đồ thị tham số Stokes của hai mô phỏng. | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Nguyễn, Hữu Phước |
2015 | A new way of air shower detection: measuring the properties of cosmic rays with LOFAR | Nelles, A.; Buitink, S.; Corstanje, A.; Enriquez, J. E.; Falcke, H.; Hörandel, J. R.; Rachen, J. P.; Schellar, P.; Scholten, O.; Veen, S. ter; Thoudam, S.; Trịnh, Thị Ngọc Gia |
2018 | Analytic calculation of radio emission from parametrized extensive air showers: A tool to extract shower parameters | Scholten, O.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Vries, K. D. de; Hare, B. M. |
2016 | Influence of atmospheric electric fields on the radio emission from extensive air showers | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Vries, K. D. de; Köhn, C.; Berg, A. M. van den; Rutjes, C.; Ebert, U.; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Enriquez, J. E.; Rossetto, L.; Thoudam, S.; Veen, S. ter; Nelles, A.; Scholten, O.; Falcke, H.; Corstanje, A.; Buitink, S.; Schellart, P. |
2023 | Khảo sát ảnh hưởng của điện trường biến thiên đến sóng điện từ phát ra từ cơn mưa hạt | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Huỳnh, Nhật Linh |
2020 | Khảo sát bức xạ sóng điện từ (110MHz - 190 MHz) phát ra từ cơn mưa hạt vật chất | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Trần, Thế Anh |
2023 | Khảo sát bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt trong điều kiện thời tiết tốt | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Nguyễn, Mạnh Tiến |
2020 | Khảo sát cường độ của bức xạ sóng điện từ phát ra từ cơn mưa hạt vật chất | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Trần, Hữu Nghĩa |
2021 | Khảo sát sự phân cực của bức xạ điện phát ra từ cơn mưa hạt vật chất | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Nguyễn, Ngọc Hiếu |
2020 | Khảo sát sự phân cực tròn của bức xạ sóng điện từ phát ra từ cơn mưa hạt vật chất | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Nguyễn, Chúc Phương |
2020 | Khảo sát sự phân cực tuyến tính của bức xạ sóng điện từ (30 MHz - 80 MHz) phát ra từ cơn mưa hạt vật chất | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Lê, Huỳnh Đức |
2018 | LOFAR Lightning Imaging: Mapping Lightning With Nanosecond Precision | Hare, B. M.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Winchen, T.; Rachen, J. P.; Mulrey, K.; Leijnse, H.; Hörandel, J. R.; Ebert, U.; Schellart, P.; Rutjes, C.; Thoudam, S.; Mitra, P.; Bonardi, A.; Veen, S. ter; Falcke, H.; Rossetto, L.; Nelles, A.; Scholten, O.; Corstanje, A.; Buitink, S. |
2016 | Measurement of the circular polarization in radio emission from extensive air showers confirms emission mechanisms | Scholten, O.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Hasankiadeh, Q. Dorosti; Correa, P.; Vries, K. D. de; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Winchen, T.; Mulrey, K.; Mitra, P.; Bonardi, A.; Rossetto, L.; Thoudam, S.; Veen, S. ter; Nelles, A.; Falcke, H.; Corstanje, A.; Buitink, S.; Schellart, P. |
2014 | Method for high precision reconstruction of air shower Xmax using two-dimensional radio intensity profiles | Buitink, S.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Thoudam, S.; Scholten, O.; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Enriquez, J. E.; Nelles, A.; Huege, T.; Veen, S. ter; Falcke, H.; Corstanje, A.; Schellart, P. |
2014 | Polarized radio emission from extensive air showers measured with LOFAR | Schellart, P.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Hörandel, J. R.; Nelles, A.; Thoudam, S.; Veen, S. ter; Scholten, O.; Rachen, J.P.; Krause, M.; Falcke, H.; Enriquez, J.E.; Corstanje, A.; Buitink, S. |
2015 | Prediction of Lightning Inception by Large Ice Particles and Extensive Air Showers | Dubinova, Anna; Rutjes, Casper; Ebert, Ute; Buitink, S.; Scholten O.; Trịnh, Thị Ngọc Gia |
2024 | SO SÁNH BỨC XẠ ĐIỆN TỪ PHÁT RA TỪ CƠN MƯA HẠT KHI
ĐI QUA ĐIỆN TRƯỜNG 4 LỚP BẰNG MÔ PHỎNG COREAS
VÀ MGMR3D” | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Trương, Tuấn Vũ |
2015 | The radio emission pattern of air showers as measured with LOFAR—a tool for the reconstruction of the energy and the shower maximum | Nelles, A.; Buitink, S.; Corstanje, A.; Enriquez, J. E.; Falcke, H.; Hörandel, J. R.; Rachen, J. P.; Rossetto, L.; Schellart, P.; Scholten, O.; Veen, S. ter; Thoudam, S.; Trịnh, Thị Ngọc Gia |
2017 | Thunderstorm electric fields probed by extensive air showers through their polarized radio emission | Trịnh, Thị Ngọc Gia; Rutjes, C.; Ebert, U.; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Enriquez, J. E.; Winchen, T.; Mulrey, K.; Mitra, P.; Hare, B. M.; Bonardi, A.; Rossetto, L.; Thoudam, S.; Veen, S. ter; Nelles, A.; Scholten, O.; Falcke, H.; Corstanje, A.; Buitink, S.; Schellart, P. |
2016 | Timing calibration and spectral cleaning of LOFAR time series data | Corstanje, A.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Schellart, P.; Krause, M.; Enriquez, J. E.; Buitink, S.; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Veen, S. ter; Nelles, A.; Thoudam, S.; Scholten, O.; Falcke, H. |