Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101245Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi, Thị Kim Thanh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trương Bình Nguyên | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T02:36:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-03T02:36:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | B2009395 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101245 | - |
| dc.description | 56 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Thông qua công tác kế toán để phân tích, đánh giá tình hình biến động về doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2021-2023 và các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế nông nghiệp | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động kinh doanh phân bón hữu cơ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân bón Hữu Cơ Đậm Đặc | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 746.44 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.172 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.