Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101650
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng ví điện tử Momo của sinh viên trường Đại học Cần Thơ |
Authors: | Nguyễn, Thúy Hằng Chiêm, Kim Ngân |
Keywords: | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Trường Đại học Cần Thơ |
Abstract: | Phân tích về các nhân tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng tới ý định sử dụng ví điện tử Momo của sinh viên đại học Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm giúp đơn vị cung cấp dịch vụ cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng để duy trì lượng khách hàng hiện có và làm tiên đề thu hút thêm khách hàng mới. |
Description: | 73 tr |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101650 |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.09 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.137.200.56 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.