Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tuấn Kiệt | - |
dc.contributor.author | Trương, Thị Thanh Trúc | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T07:51:11Z | - |
dc.date.available | 2019-07-12T07:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | B1507607 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10176 | - |
dc.description | 63 Tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tác động của việc trưng bài số lượng sản phẩm khác nhau của hai loại sữa Vinamilk hay TH true MILK đến lựa chọn của người tiêu dùng. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn sản phẩm Vinamilk hay TH true MILK thông qua cách trưng bày khác nhau về mặt số lượng của hai sản phẩm. Đề xuất các hàm ý chính sách | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế | vi_VN |
dc.title | Sự khác biệt về số lượng trưng bày sản phẩm và lựa chọn của khách hàng: Nghiên cứu thực nghiệm | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.139.80.194 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.