Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101970
Title: | Hiệu ứng lấn át của nợ chính phủ lên nợ doanh nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Duy Linh Huỳnh, Quốc Khiêm Trần, Nguyên Sa |
Keywords: | Đòn bẩy tài chính Hiệu ứng lấn át Nợ chính phủ Nợ doanh nghiệp |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 193 .- Tr.32-45 |
Abstract: | Bài viết nghiên cứu hiệu ứng lấn át của nợ chính phủ đối với nợ doanh nghiệp với mẫu nghiên cứu là các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) giai đoạn 2000-2020. Sử dụng phương pháp hồi quy bảng, bài viết cho thấy nợ Chính phủ có tác động lấn át nợ doanh nghiệp, thể hiện ở việc khi Chính phủ gia tăng vay nợ, các doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn vay vì nguồn vốn trong xã hội bây giờ phải san sẻ giữa hai kênh là nợ Chính phủ và nợ doanh nghiệp. Ngoài ra, bằng chứng cho thấy chỉ có nợ trong nước của Chính phủ mới có tác động lấn át lên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp vì nếu Chính phủ huy động vốn trên thị trường quốc tế, nguồn vốn sẵn sàng ở trong nước sẽ không bị ảnh hưởng - đây chính là nguồn cầu tiềm năng đối với công cụ nợ của các doanh nghiệp Việt Nam. Từ những kết quả thu được, nghiên cứu đề xuất rằng các nhà quản trị tài chính của công ty nên xem xét đến tình hình thực hiện vay nợ của Chính phủ trong việc ra những quyết định liên quan đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101970 |
ISSN: | 2615-9813 |
Appears in Collections: | Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 6.31 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.145.35.234 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.