Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102065Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Diệu | - |
| dc.contributor.author | Hoàng, Thái Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-07T02:07:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-07T02:07:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | B2000139 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102065 | - |
| dc.description | 119 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí trong kiểm toán BCTC được áp dụng thực tế tại công ty TNHH Kiểm Toán SAAC, để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao và góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH Kiểm Toán SAAC. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kế toán | vi_VN |
| dc.title | Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán SAAC chi nhánh TP Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.172 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.