Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Việt Hùng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Uyển Nhi | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T07:17:29Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T07:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2815-6129 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102120 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới hiện tượng hủy niêm yết doanh nghiệp (DN) tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, giai đoạn 2013-2021. Kết quả nghiên cứu từ các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam cho thấy, nhóm yếu tố về áp lực lợi nhuận và giá trị DN sẽ có quan hệ cùng chiều với rủi ro về hủy niêm yết. Ngược lại, các yếu tố khác như tỷ suất sinh lời, quy mô DN và ý kiến kiểm toán cũng ảnh hưởng và có quan hệ ngược chiều với biến phụ thuộc này. Nghiên cứu mở rộng kiến thức lý thuyết và thực tiễn về hủy niêm yết, làm cơ sở để phát triển và cung cấp các bằng chứng về rủi ro hủy niêm yết trên một TTCK cận biên như Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 12 .- Tr.69-75 | - |
dc.subject | Hủy niêm yết | vi_VN |
dc.subject | Yếu tố | vi_VN |
dc.subject | Rủi ro | vi_VN |
dc.subject | Lợi nhuận | vi_VN |
dc.subject | Giá trị doanh nghiệp | vi_VN |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hủy niêm yết của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2013-2021 | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kế toán và Kiểm toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 3.99 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.119.117.122 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.