Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102433
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Tấn Nghiêm | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Thu Hương | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T07:22:27Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T07:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | B2015366 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102433 | - |
dc.description | 76 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty nhằm đánh giá, phát hiện ra các ưu, nhược điểm trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu VINAWEST. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu VINAWEST trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh thương mại | vi_VN |
dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vinawest | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 3.14 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.82 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.