Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Khưu, Ngọc Huyền | - |
dc.contributor.author | Bùi, Hà Mai Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T02:58:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T02:58:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | B2010127 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102752 | - |
dc.description | 79 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với sản phẩm bia Heineken 0.0 của người dân trên Thành phố Cần Thơ, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp công ty TNHH Nhà máy bia Heineken gia tăng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Heineken không cồn trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Marketing | vi_VN |
dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với sản phẩm bia Heineken 0.0 của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.27 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.15.223.129 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.