Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Minh Thuỷ | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thuỳ Trang | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T08:09:47Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T08:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | LV9778,9779/2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102836 | - |
dc.description | 23tr. | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tách chiết protein thủy phân từ gelatin da cá rô phi được thực hiện nhằm xác định chế độ thủy phân gelatin bằng enzyme Thermoase GL30 để thu được protein thuỷ phân có chất lượng tốt. Bột gelatin được thủy phân bằng enzyme Thermoase GL30 nồng độ 0,3% ở 60°C trong 1 giờ, protein thủy phân thu được có độ nhớt, hiệu suất thu hồi và độ sáng lần lượt là 16,8 mPa.s; 96,4% và L*= 93,1. Protein thủy phân từ gelatin da cá rô phi có hàm lượng amino acid kỵ nước là 596 đơn vị/1.000 đơn vị tương ứng với hoạt tính chống oxy hóa (DPPH) 73,2%. Bên cạnh đó, phổ FTIR cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa số bước sóng trong vùng amide I và vùng amide III đặc biệt là sự ổn định của cấu trúc xoắn ba. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể tận dụng da cá rô phi để sản xuất protein thuỷ phân chất lượng cao. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại Học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Công nghệ chế biến thuỷ sản | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu tách chiết protein thuỷ phân từ gelatin da cá rô phi (Oreochromis niloticus) bằng enzyme thermoase GL30 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.14 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.118.166.45 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.