Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102908
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Trần Thiên Ý | - |
dc.contributor.author | Ngô, Huỳnh Phương Anh | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T01:55:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T01:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | B1808416 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102908 | - |
dc.description | 91 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường EU nhằm đề xuất giải pháp góp phần đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang thị trường EU. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường liên minh châu Âu. | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.72 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.