Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102959
Title: | So sánh đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và độc tính cấp của rau dừa nước thuộc chi Ludwigia |
Authors: | Nguyễn, Trọng Hồng Phúc Bùi, Thị Minh An |
Keywords: | Sư phạm Sinh |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Trường Đại học Cần Thơ |
Abstract: | Đề tài "So sánh đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và độc tính cấp của rau dừa nước thuộc chi Ludwigia" được thực hiện từ tháng 08/2023 đến tháng 05/2024. Các mẫu Rau dừa nước thu tại Cần Thơ và Hậu Giang đã được so sánh về hình thái và định danh bằng dấu phân tử (dựa trên việc giải trình tự gen ITS) để xác định loài. Các phương pháp như giải phẫu, soi bột dược liệu, khảo sát thành phần hóa học và đánh giá khả năng gây độc của cao chiết cũng được sử dụng để bổ sung thêm dữ liệu cho loài, làm nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn về kiểm nghiệm dược liệu cũng như tác dụng dược lý của các loài nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy về đặc điểm hình thái, ngoài nhiều điểm tương đồng về cơ quan sinh dưỡng như: dạng của thân cây, cách sắp xếp lá, sự phân bố của các gân lá, sự xuất hiện của lá kèm, dạng rễ; hay cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt, giữa 2 loài cũng có những khác biệt về kích thước của lá, hình dạng lá, chiều cao, và đường kính thân. Tiến hành định danh các mẫu bằng chỉ thị phân tử ITS cho thấy mẫu Rau dừa trâu thu ở Hậu Giang và mẫu Rau dừa cơm được thu tại Cần Thơ đều có mối quan hệ gần gũi với cả loài Ludwigia x taiwanensis và loài Ludwigia adscendens, với mức độ tương đồng cao, nhưng đặc biệt là với loài Ludwigia x taiwanensis. Các dữ liệu về đặc điểm vi phẫu, bột dược liệu hai loài Rau dừa nước (rễ, thân, lá) cho thấy sự tương đồng về cấu tạo giải phẫu (thích nghi với môi trường nước, nhiều ánh sáng) của hai loài cùng một chi. Tuy nhiên, có sự khác về thành phần hóa học, ở Rau dừa trâu có 9 hợp chất (bao gồm: carbohydrate, glycoside tim, phenol, acid amin và protein, saponin, tanin, coumarin, diterpenes, và chất nhầy), ở Rau dừa cơm có 8 hợp chất (bao gồm: carbohydrate, glycoside tim, phenol, acid amin và protein, saponin, tanin, coumarin, diterpenes), trong đó, chất nhầy chỉ tìm thấy trong dịch chiết của Rau dừa trâu. Kết quả về thử độc tính cấp trên cao chiết của hai loài Rau dừa trâu và Rau dừa cơm thu tại Cần Thơ và Hậu Giang hầu như không gây độc đối với chuột thử nghiệm. |
Description: | 53 tr. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102959 |
Appears in Collections: | Khoa Sư phạm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.87 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.147.78.185 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.