Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102964
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thy Linh Giang | - |
dc.contributor.author | Nhan, Như Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T07:05:15Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T07:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | B1910930 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/102964 | - |
dc.description | 79 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm thời trang thông qua livestream trên Tiktok của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh sản phẩm thời trang thông qua livestream trên Tiktok hướng đến giới trẻ trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm thời trang thông qua livestream trên Tiktok của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.71 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 52.14.150.165 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.