Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10361Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trương, Thị Bích Liên | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Thi | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T02:46:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-30T02:46:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | C1600218 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10361 | - |
| dc.description | 56 Tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Sơ lược về nguồn vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô. Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô. Đánh giá hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô Thành phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 775.5 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.94 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.