Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/103743Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Bé Mười | - |
| dc.contributor.advisor | Huỳnh, Ngọc Trang | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thúy Vy B1904949 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T03:53:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-24T03:53:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/103743 | - |
| dc.description | 62 tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát tình hình nhiễm rận tai do Otodectes cyntotis tại phòng khám Thú y và đánh giá hiệu quả điều trị với thuốc NexGard Combo trên những mèo bị nhiễm rận tai | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Thú y | vi_VN |
| dc.title | Khảo sát tình hình nhiễm bệnh rận tai do Otodectes cynotis và hiệu quả điều trị với thuốc NexGard Combo | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Nông nghiệp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.89 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.146 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.