Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/104906
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Hằng | - |
dc.contributor.author | Ngô, Thị Hải Yến | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Phương Thảo | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Ngọc Ánh | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T01:07:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T01:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 1859-0098 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/104906 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu báo cáo về mối quan hệ giữa xu hưởng gắn bỏ không an toàn và hành vi gây hấn của vị thành niên. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp tự báo cáo của 179 vị thành niên. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, ở vị thành niên, các xu hướng gắn bó không an toàn với cha mẹ có mối tương quan với hành vi gây hấn. Hai biến số gắn bó lo âu với mẹ và gắn bó né tránh với cha dự báo được 21% sự biến thiên của gây hấn bằng thái độ ở vị thành niên. Hai biến số gắn bó lo âu với mẹ và gắn bó né tránh với mẹ đều có ý nghĩa thống kê trong việc dự báo 12% sự biến thiên của gây hấn bằng hành động của vị thành niên. Kết quả nghiên cứu có thể được cân nhắc để ứng dụng trong phòng ngừa các hành vi gây hấn ở vị thành niên. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Tâm lý học;Số 11 .- Tr.03-17 | - |
dc.subject | Gắn bó | vi_VN |
dc.subject | Vị thành niên | vi_VN |
dc.subject | Hành vi gây hấn | vi_VN |
dc.title | Mối tương quan giữa các xu hướng gắn bó không an toàn và hành vi gây hấn của vị thành niên | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Tâm lý học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 7.29 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.19 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.