Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/105796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Mạnh Toàn | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T08:31:27Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T08:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2734-9063 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/105796 | - |
dc.description.abstract | Trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới, luôn có sự tăng trưởng không đồng đều giữa các ngành trong nền kinh tế dưới tác động của tự do hóa thương mại. Chính vì vậy, cần xác định các ngành kinh tế có lợi thế, đề xuất giải pháp thúc đẩy các ngành này phát triển nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp, gia tăng phúc lợi xã hội. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cộng sản;Số 995 .- Tr.46-51 | - |
dc.subject | Cơ cấu kinh tế | vi_VN |
dc.subject | Ngành kinh tế | vi_VN |
dc.subject | Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Xác định các ngành kinh tế có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế Việt Nam dưới tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Cộng sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 4.5 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.189.195.229 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.