Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/106636
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Lê Đông Hậu | - |
dc.contributor.author | Hứa, Ái Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T01:26:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T01:26:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | B2006276 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/106636 | - |
dc.description | 101 TR | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu xanh của thương hiệu TH True Milk tại thành phố Cần Thơ, đề xuất một số hàm ý và giải pháp quản trị góp phần hỗ trợ doanh nghiệp có những chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao giá trị thương hiệu xanh tại Cần Thơ một cách hiệu quả. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu xanh: Trường hợp thương hiệu TH true MILK tại thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.85 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.129 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.