Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/107541
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các doanh nghiệp sản xuất ngành dược trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Bùi, Thị Vân Anh |
Keywords: | Kế toán quản trị chi phí Doanh nghiệp sản xuất Ngành Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2024 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 06 .- Tr.50-56 |
Abstract: | Mục đích của nghiên cứu này là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) ngành Dược trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) từ đó đề xuất những hàm ý quản trị giúp giảm thiểu mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên tại các đơn vị này. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng, với mô hình nhân tố khám phá (EFA) được tác giả sử dụng để thực hiện đề tài này. Kết quả nghiên cứu đã xác định, có 6 nhân tố đều tác động cùng chiều đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các DNSX ngành Dược trên địa bàn Tp.HCM, đó là: Đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghề nghiệp; chế độ, chính sách của Nhà nước, của hội nghề nghiệp; hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB); ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và sức ép bất thường lên doanh nghiệp (DN). |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/107541 |
ISSN: | 2815-6129 |
Appears in Collections: | Kế toán và Kiểm toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 3.96 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.15.219.174 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.