Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/107771Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đồng, Thị Thùy Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T00:47:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-23T00:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/107771 | - |
| dc.description.abstract | Nền kinh tế số của Ấn Độ đang tăng trưởng với tốc độ 2,8% là nhờ vào tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi và dự kiến nền kinh tế số của Ấn Độ sẽ đạt 1 nghìn tỷ USD vào năm 2027-2028. Hiện nay, Ấn Độ đã đưa ra rất nhiều chương trình thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số, điển hình như: Digital India; Start-up India; Make in India; Smart Cities... Việc áp dụng công nghệ số được Chính phủ Ấn Độ triển khai mạnh mẽ ở các ngành, các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế số ở Ấn Độ. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 667 .- Tr.07-09 | - |
| dc.subject | Ấn Độ | vi_VN |
| dc.subject | Công nghệ số | vi_VN |
| dc.subject | Ngành kinh tế | vi_VN |
| dc.subject | Ứng dụng | vi_VN |
| dc.title | Ứng dụng công nghệ số trong một số ngành kinh tế tại Ấn Độ | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.11 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.166 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.