Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10846
Title: | Đặc điểm tổn thương ở trẻ mắc bệnh mô bào Langerhans tại Bệnh viện Nhi Trung ương |
Authors: | Đỗ, Cẩm Thanh Bùi, Ngọc Lan Bùi, Văn Viên |
Keywords: | Bệnh mô bào Langerhans Bệnh viện Nhi Trung ương |
Issue Date: | 2018 |
Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 113, Số 04 .- Tr.53-59 |
Abstract: | Nghiên cứu mô tả tổn thương các cơ quan trong bệnh mô bào Langerhans ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2009 đến năm 2014. 104 trẻ được nhận vào nghiên cứu, nam chiếm 56,7%; tuổi khởi phát thường nhỏ (tuổi trung bình 32 tháng ± 32,2 tháng). Trong các cơ quan tổn thương do bệnh mô bào Langerhans, tổn thương xương là hay gặp nhất (73,1%); nhưng chỉ có 40,4% trẻ được chụp đủ XQ hệ xương; trong đó, không có sự khác biệt giữa tỉ lệ bệnh nhân tổn thương xương một vị trí và đa vị trí (54,3% so với 45,7%). Tổn thương huyết học đứng thứ 2 với 46 trường hợp (chiếm 44,2%); biểu hiện phần lớn là thiếu máu (45/46 trẻ) và rối loạn tăng sinh trong tủy xương (38/46 trẻ). Tổn thương da hay gặp ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (82% trường hợp). Tổn thương lách chiếm khoảng 1/3 số trẻ bệnh và thường phối hợp với các rối loạn huyết học (91,4% các trường hợp). |
URI: | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10846 |
ISSN: | 2354-080X |
Appears in Collections: | Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.147.69.25 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.