Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111030Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Khổng, Tiến Dũng | - |
| dc.contributor.author | Võ, HIếu Đạo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T08:40:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-06T08:40:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | B2112140 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111030 | - |
| dc.description | 97 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, các chỉ tiêu tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm - cua kết hợp ở huyện Phú Tân. Từ đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm - cua kết hợp tại huyện, giúp nông dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống trong công tác quy hoạch vùng nuôi tôm ở huyện Phú Tân. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm-cua kết hợp tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 4.69 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.61 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.