Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thu Hương | - |
dc.contributor.author | Dương, Hoàng Kiệt | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T03:06:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07T03:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | C2100068 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111070 | - |
dc.description | 91 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam sang các quốc gia thành viên thuộc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP), từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa lợi ích cho việc xuất khẩu lúa gạo sang thị trường này. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam sang các quốc gia thành viên thuộc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.98 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.117.132.79 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.