Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111621
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hồng Thoa | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Nhung | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T07:19:37Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T07:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | B2101224 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111621 | - |
dc.description | 192 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Thực hiện và đánh giá công tác Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV TMDV điện tử tin học Hoàng Diệu, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị trong thời gian sắp tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kế toán | vi_VN |
dc.title | Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TMDV điện tử tin học Hoàng Diệu | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 6.35 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.