Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111847
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyen, Thu Nha Trang | - |
dc.contributor.author | Bui, Nguyen Hương Tra | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T03:05:06Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T03:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | B2015572 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111847 | - |
dc.description | 66 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Identify the impact of goodwill on market value of listed companies on Ho Chi Minh Stock Exchange. Then, some implications will be proposed in order to enhance the market value for listed companies through goodwill. | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế CLC | vi_VN |
dc.title | The impacts of goodwill on market value of Vietnamese listed companies | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.45 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.221.124.95 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.