Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111902
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Anh Tu | - |
dc.contributor.author | Duong, Phuc Thinh | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T08:49:44Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T08:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | B2015569 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/111902 | - |
dc.description | 63 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Assessing the impact of the degree of internationalization on firm performance of enterprises in Germany, and subsequently proposing managerial implications to help German firms improve their business performance through internationalization activities. | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế CLC | vi_VN |
dc.title | The impact of degree of internationalization on firm performance of enterprises in Germany | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.08 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.223.162.245 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.