Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/112789Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Hùng Dũng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T14:03:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T14:03:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/112789 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích thực trạng công tác quản lý thu tại Bảo hiểm xã hội huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, chỉ ra những khó khăn như tình trạng nợ đọng bảo hiểm, ý thức tham gia của người lao động chưa cao và hạn chế trong công tác tuyên truyền. Tác giả đề xuất các giải pháp như: Tăng cường kiểm tra, giám sát thu, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực cán bộ để cải thiện hiệu quả quản lý thu. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.86-89 | - |
| dc.subject | Quản lý thu | vi_VN |
| dc.subject | Bảo hiểm xã hội | vi_VN |
| dc.subject | Trần Đề | vi_VN |
| dc.subject | Sóc Trăng | vi_VN |
| dc.title | Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu tại Bảo hiểm xã hội huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.73 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.