Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/113605
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Ngọc Minh Thư | - |
dc.contributor.author | Trần, Vũ Luân B2010984 | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T01:20:51Z | - |
dc.date.available | 2025-04-21T01:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/113605 | - |
dc.description | 59 tr. | vi_VN |
dc.description.abstract | Đề tài “Khả năng kháng khuẩn Pasteurella multocida phân lập trên heo bệnh của cao chiết vỏ cam sành ở điều kiện in vitro” được tiến hành nhằm xác định hiệu quả kháng P. multocida hiện diện ở heo bệnh của cao chiết vỏ cam sành. Heo bệnh được chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng, định danh tác nhân gây bệnh bằng phương pháp khuếch đại và giải trình tự đoạn 16S rRNA gene. Đồng thời, việc đánh giá sự đề kháng kháng sinh của chủng vi khuẩn phân lập từ heo bệnh, thử nghiệm in vitro khả năng kháng khuẩn của cao chiết vỏ cam sành đối với vi khuẩn phân lập được thực hiện | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Thú y | vi_VN |
dc.title | Khả năng kháng khuẩn Pasteurella multocida phân lập trên heo bệnh của cao chiết vỏ cam sành ở điều kiện in vitro | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Nông nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 3 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.