Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/114320
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Châu Việt Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T06:44:12Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T06:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | 2815-6129 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/114320 | - |
dc.description.abstract | Mục đích của nghiên cứu này là xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) tại Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO). Dựa trên mẫu nghiên cứu thu thập 184 cán bộ quản lý và nhân viên có am hiểu về HTKSNB và sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố có tác động tích cực đến tính hữu hiệu của HTKSNB tại SAMCO, bao gồm: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin truyền thông và Hoạt động giám sát. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao đến tính hữu hiệu của HTKSNB tại SAMCO. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 257 .- Tr.61-65 | - |
dc.subject | Tính hữu hiệu | vi_VN |
dc.subject | Kiểm soát nội bộ | vi_VN |
dc.subject | Cơ khí giao thông vận tải | vi_VN |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kế toán và Kiểm toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 6.01 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.