Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/114737
Title: | Xuất khẩu của Việt Nam sau 2 năm thực thi EVFTA |
Authors: | Phan, Thu Giang |
Keywords: | EVFTA Xuất khẩu Việt Nam |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.23-26 |
Abstract: | Sau hai năm thực thi EVFTA (8/2020-7/2022), xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 83,4 tỷ USD, tăng 24% so với giai đoạn 2016-2019. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan tăng từ 14,8% (2020) lên 24,5% (nửa đầu 2022). Các mặt hàng như sắt thép, máy móc, gạo, thủy sản ghi nhận tăng trưởng mạnh. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/114737 |
ISSN: | 1859-4972 |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.74 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.