Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/114754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Hương | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T08:13:29Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T08:13:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4972 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/114754 | - |
dc.description.abstract | Các doanh nghiệp sản xuất bia, rượu, nước giải khát tại Việt Nam đang đối mặt với thách thức trong tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh do đặc thù ngành và yêu cầu hội nhập quốc tế. Nhu cầu áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) ngày càng tăng, đặc biệt ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Sabeco. Việc áp dụng IFRS giúp nâng cao minh bạch tài chính, thu hút đầu tư và tăng cường quản trị. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.64-67 | - |
dc.subject | Kế toán doanh thu | vi_VN |
dc.subject | IFRS | vi_VN |
dc.subject | Doanh nghiệp bia rượu | vi_VN |
dc.title | Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và nhu cầu áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp sản xuất bia, rượu, nước giải khát Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.65 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.