Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/115051Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Duy Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T01:54:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-16T01:54:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4972 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/115051 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết đánh giá những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và chỉ ra rằng, khu vực phi chính thức trong kinh tế tư nhân đang đóng góp vào GDP gấp gần 3 lần so với toàn bộ các doanh nghiệp được đăng ký chính thức theo Luật Doanh nghiệp. Tình trạng này cần được khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, cần thu hẹp khu vực phi chính thức và mở rộng khu vực doanh nghiệp đăng ký chính thức theo Luật. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 01+02 .- Tr.70-73 | - |
| dc.subject | Kinh tế tư nhân | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế phi chính thức | vi_VN |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi_VN |
| dc.title | Thu hẹp khu vực phi chính thức trong kinh tế tư nhân | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.58 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.