Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/115330
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Anh Tú | - |
dc.contributor.author | Vũ, Thanh Quang | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T07:22:52Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T07:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | B2112349 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/115330 | - |
dc.description | 54 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích một cách rõ ràng và cụ thể tác động của việc gián đoạn các yếu tố cơ sở hạ tầng (điện, nước, internet) đến hiệu suất tài chính của các doanh nghiệp tại Moldova vào năm 2024, nhằm cung cấp các bằng chứng thực tiễn và đề xuất những giải pháp cụ thể để giảm thiểu tác động tiêu cực của những gián đoạn này, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sự bền vững của doanh nghiệp tại Moldova trong bối cảnh kinh tế - xã hội đầy thách thức hiện nay | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của sự gián đoạn các yếu tố cơ sở hạ tầng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp tại quốc gia Moldova vào năm 2024 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.55 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.52 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.