Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/115819
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Bá Trí | - |
dc.contributor.author | Trương, Thị Tuyết Minh | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T01:58:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T01:58:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | B2009250 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/115819 | - |
dc.description | 71 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Phương Đông giai đoạn 2022, 2023 và năm 2024, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.72 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.