Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/115896
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Thu Duyên | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thúy Vy | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T07:26:44Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T07:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | B2103351 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/115896 | - |
dc.description | 93 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích sở thích của người tiêu dùng tỉnh Đồng Tháp đối với sản phẩm sữa tươi hữu cơ, thân thiện với môi trường và đảm bảo phúc lợi động vật, nhằm đề xuất các hàm ý quản trị giúp doanh nghiệp sản xuất sữa tại Việt Nam phát triển sản phẩm sữa tươi hữu cơ, thân thiện với môi trường và đảm bảo phúc lợi động vật. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | vi_VN |
dc.title | Sở thích của người tiêu dùng tỉnh Đồng Tháp đối với sữa tươi hữu cơ, thân thiện với môi trường và đảm bảo phúc lợi động vật | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.75 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.