Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116077
Title: | Tác động của biến động lãi suất đến hành vi đầu tư cá nhân tại các thị trường mới nổi: Trường hợp thị trường Việt Nam |
Authors: | Trần, Tấn Tài |
Keywords: | Hành vi đầu tư cá nhân Biến động lãi suất Thị trường mới nổi Tài chính hành vi |
Issue Date: | 2025 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 681 .- Tr.10-12 |
Abstract: | Bài viết phân tích tác động của biến động lãi suất đến hành vi đầu tư cá nhân thông qua các kênh như chứng khoán, bất động sản và gửi tiết kiệm. Kết quả cho thấy mối quan hệ phi tuyến giữa lãi suất và hành vi đầu tư: Khi lãi suất tăng, xu hướng đầu tư vào tài sản có tính an toàn cao tăng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý và mức độ hiểu biết tài chính cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư. Nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả điều tiết vĩ mô và hỗ trợ phát triển thị trường tài chính bền vững. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116077 |
ISSN: | 0868-3808 |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.08 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.