Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116255Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Đình Ái | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh, Văn Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T04:00:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-29T04:00:46Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4972 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116255 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến độ nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực thời trang của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua kết quả khảo sát, nhóm tác giả xác định có bốn nhân tố ảnh hưởng tích cực đến độ nhận diện thương hiệu của người tiêu dùng trong lĩnh vực thời trang tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: (1) Quảng cáo; (2) Tên thương hiệu; (3) Logo: (4) Slogan. Dựa vào mức độ ảnh hưởng của những nhân tố đã tìm ra, nhóm tác giả đề xuất hàm ý quản trị và kiến nghị giải pháp tối ưu giúp các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang nâng cao độ nhận diện thương hiệu đối với người tiêu dùng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.35-38 | - |
| dc.subject | Độ nhận diện thương hiệu | vi_VN |
| dc.subject | Thời trang | vi_VN |
| dc.subject | Người tiêu dùng | vi_VN |
| dc.title | Độ nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực thời trang của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 2.51 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.