Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lại, Cao Mai Phương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Huỳnh Thanh Trúc | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bích Trâm | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Tuyết Trinh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T01:04:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-03T01:04:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4972 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116507 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của chính sách tiền tệ (CSTT) đến độ sâu thanh khoản cổ phiếu tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu từ mô hình Vector Autoregression (VAR) trong giai đoạn 2009-2022 cho thấy, độ sâu thanh khoản cổ phiếu chịu tác động từ cả hai yếu tố là lãi suất và cung tiền. Bên cạnh đó, lạm phát và sản lượng công nghiệp cũng có tác động đến độ sâu thanh khoản của cổ phiếu, đặc biệt là trong khoảng thời gian Việt Nam chịu tác động của đại dịch Covid-19. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.15-17 | - |
| dc.subject | Chính sách tiền tệ | vi_VN |
| dc.subject | Độ sâu thanh khoản cổ phiếu | vi_VN |
| dc.subject | Covid-19 | vi_VN |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi_VN |
| dc.title | Chính sách tiền tệ và độ sâu thanh khoản cổ phiếu tại Việt Nam | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.83 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.215 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.