Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116517
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Lương | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T01:32:29Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T01:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4972 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116517 | - |
dc.description.abstract | Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm trải nghiệm của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Hành vi mua sắm trải nghiệm của người tiêu dùng Đà Nẵng chịu sự ảnh hưởng của bảy yếu tố, gồm: (1) Cơ sở vật chất; (2) Cơ sở hạ tầng; (3) Hàng hóa; (4) Giá trị gia tăng hàng hóa; (5) Dịch vụ gia tăng; (6) Định hướng hưởng thụ; (7)Định hướng thực dụng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.42-45 | - |
dc.subject | Người tiêu dùng | vi_VN |
dc.subject | Mua sắm trải nghiệm | vi_VN |
dc.subject | Hành vi mua sắm trải nghiệm | vi_VN |
dc.subject | Trải nghiệm khách hàng | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm trải nghiệm của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.51 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.129 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.