Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đỗ Quỳnh | - |
dc.contributor.author | Võ, Minh Tiến | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T08:42:26Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T08:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | LV2042,2043/2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116707 | - |
dc.description | 18tr. | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu tìm ra thời gian hấp và tỷ lệ nguyên liệu phù hợp để phát triển sản phẩm sủi cảo tôm thẻ phối trộn giò sống và nấm đùi gà. Đề tài gồm 4 thí nghiệm: (i) nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn giữa tôm thẻ và giò sống đến chất lượng sản phẩm, (ii) nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ giữa hỗn hợp tôm giò và nấm đùi gà đến chất lượng sản phẩm, (iii) khảo sát ảnh hưởng của thời gian hấp đến chất lượng sản phẩm và (iv) khảo sát ảnh hưởng của thời gian bảo quản lạnh đến sự phát triển chất lượng sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phối trộn giữa tôm thẻ và giò sống là 60:40%, phối trộn 6% nấm đùi gà và hấp chín trong 15 phút, sản phẩm có giá trị cảm quan cao nhất, có cấu trúc dẻo dai, màu sắc và độ đàn hồi tốt. Sản phẩm đảm bảo chất lượng trong 12 ngay bảo quản ở nhiệt độ lạnh (4 ± 2°C). | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại Học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Công nghệ chế biến thuỷ sản | vi_VN |
dc.title | Phát triển sản xuất sủi cảo tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) phối trộn giò sống và nấm đùi gà (Pleurotus eryngii) | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 802.2 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.