Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116756Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đào, Thị Hồ Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T02:01:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-06T02:01:57Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4972 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116756 | - |
| dc.description.abstract | Chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến được áp dụng ngay từ ngày 01/01/2024 đang có xu hướng xáo trộn chiến lược về địa điểm đầu tư và cách thức hoạt động của các công ty đa quốc gia (MNEs) và chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước sẽ thay đổi khi toàn cầu áp dụng thuế suất tối thiểu. Bài viết đưa ra những tác động của thuế tối thiểu toàn cầu tới thu hút vốn FDI, từ đó đề xuất các giải pháp duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.19-22 | - |
| dc.subject | Thuế tối thiểu toàn cầu | vi_VN |
| dc.subject | Thu hút FDI | vi_VN |
| dc.subject | Môi trường đầu tư kinh doanh | vi_VN |
| dc.title | Giải pháp duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.7 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.217.49 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.