Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/117195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Nhân Chính | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Dung | - |
dc.contributor.author | Vũ, Chiến Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T07:43:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T07:43:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/117195 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này tập trung phân tích sự tăng trưởng vượt bậc và tiềm năng của thị trường du lịch Ấn Độ nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường này đến Việt Nam. Kết quả cho thấy tỷ lệ phục hồi du khách từ Ấn Độ đạt được con số khá ấn tượng. Phân tích cũng chỉ ra rằng tỉ lệ du khách đến vì mục đích nghỉ dưỡng và di chuyển bằng đường hàng không là khá cao. Nghiên cứu gợi ý một số giải pháp như tăng cường kết nối hàng không, chính sách thị thực, quảng bá du lịch, nhất là du lịch nghỉ dưỡng nhằm thúc đẩy mở rộng khai thác thị trường du khách từ Ấn Độ. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 682 .- Tr.43-45 | - |
dc.subject | Thị trường khách du lịch | vi_VN |
dc.subject | Du khách Ấn Độ | vi_VN |
dc.subject | Du lịch Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Thúc đẩy thị trường du lịch Ấn Độ đến Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.14 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.