Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/117866
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mộng Thu | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T06:52:57Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T06:52:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4972 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/117866 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm xác định nhóm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái (DLST) bền vững (DLSTBV) tỉnh Cà Mau. Mẫu thu thập từ 500 du khách nội địa đã và đang đi du lịch tại Cà Mau. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho thấy: (1) Sự hài lòng; (2) Điểm đến hấp dẫn; (3) Liên kết vùng; (4) Văn hóa - xã hội; (5) Chính sách quản lý; (6) Cơ sở hạ tầng; (7) Môi trường thiên nhiên. Tất cả bảy nhóm yếu tố có ảnh hưởng đến phát triển DLSTBV tỉnh Cà Mau. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số đề xuất nhằm phát triển DLSTBV cho tỉnh Cà Mau. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.136-139 | - |
dc.subject | Du lịch sinh thái | vi_VN |
dc.subject | Tỉnh Cà Mau | vi_VN |
dc.subject | Du lịch bền vững | vi_VN |
dc.title | Xác định nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Cà Mau | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.43 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.166 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.