Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/117907
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Thanh Hiền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Huyền Trân | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T09:14:16Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T09:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | LV1827,1828/2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/117907 | - |
dc.description | 15tr. | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của việc sử dụng polyphenol vào thức ăn đến tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn 50-200 gam trong 60 ngày. Thí nghiệm được bố trí gồm 3 nghiệm thức thức ăn có thành phần dinh dưỡng giống nhau (protein 28% Lipid 5%): (i) Thức ăn đối chứng không bổ sung polyphenol, (ii) bổ sung 250 ppm polyphenol và (iii) bổ sung 500 ppm polyphenol. Kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng ở nghiệm thức 500 ppm polyphrnol là cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức 250 ppm polyphenol. Hệ số thức ăn (FCR), hiệu quả sử dụng protein (PER) và các chỉ số nội quan không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Tóm lại, bổ sung 500 ppm polyphenol là phù hợp trong thức ăn nuôi cá tra. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại Học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Nuôi Trồng Thuỷ Sản | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của bổ sung polyphenol lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn 50-200g | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Thủy sản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.07 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.