Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118415
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Thị Bích Hằng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T09:20:51Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T09:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | LV1637,1639/2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118415 | - |
dc.description | 12tr. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại Học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Bệnh học thuỷ sản | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của cao chiết sài đất (Wedelia calendulacea) lên tăng trưởng và sức khoẻ cá rô phi (Oreochromis niloticus) | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Thủy sản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 524.82 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.