Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118610Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Thị Bạch Liên | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Hòe | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Kế Tam | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T06:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-10T06:48:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | 2354-0753 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118610 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết đề xuất sử dụng video bài giảng và tình huống dạy học làm công cụ phát triển và đánh giá năng lực ghi chú Toán học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. Thông qua việc quan sát, phân tích nội dung và ghi lại các ý chính, sinh viên rèn kỹ năng lựa chọn thông tin, tổ chức kiến thức và trình bày logic – những năng lực cần thiết cho nghề giáo viên tiểu học. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Giáo dục;Tập 22, Số 24 .- Tr.19-24 | - |
| dc.subject | Video bài giảng | vi_VN |
| dc.subject | Ghi chú Toán học | vi_VN |
| dc.subject | Giáo dục tiểu học | vi_VN |
| dc.title | Sử dụng video để phát triển và đánh giá năng lực ghi chú Toán học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Giáo dục | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 582.95 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.215 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.