Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Minh Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Như Ngọc | - |
dc.contributor.author | Lương, Đình Hải | - |
dc.contributor.author | Phạm, Hùng Hiệp | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T08:25:32Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T08:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2354-0753 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118955 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này phân tích xu hướng nghiên cứu về mô hình học vi mô (microlearning) ở bậc đại học thông qua phương pháp trắc lượng khoa học. Kết quả cho thấy số lượng công bố tăng nhanh trong thập kỷ qua, tập trung vào các chủ đề như thiết kế nội dung ngắn gọn, ứng dụng công nghệ số, học tập cá nhân hóa và đánh giá hiệu quả học tập. Nghiên cứu cũng chỉ ra các quốc gia, học giả và tạp chí dẫn đầu, đồng thời gợi mở tiềm năng phát triển microlearning trong bối cảnh giáo dục đại học số hóa. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Giáo dục;Tập 23, Số 11 .- Tr.25-30 | - |
dc.subject | Mô hình học vi mô | vi_VN |
dc.subject | Bậc đại học | vi_VN |
dc.subject | Trắc lượng | vi_VN |
dc.title | Xu hướng nghiên cứu về mô hình học vi mô ở bậc đại học: Một nghiên cứu trắc lượng | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Giáo dục |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 706.85 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.243 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.