Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Kim Cúc | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T01:11:07Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T01:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2354-0753 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118978 | - |
dc.description.abstract | Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá học sinh trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học. Các biện pháp tập trung vào việc đa dạng hóa hình thức đánh giá, bao gồm: trắc nghiệm, bài tập tình huống, sản phẩm học tập và đánh giá qua quan sát; lựa chọn công cụ đánh giá phù hợp với đặc điểm lứa tuổi; đồng thời chú trọng đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh và phản hồi kịp thời. Cách tiếp cận này góp phần phát triển năng lực tư duy lịch sử – địa lí và thúc đẩy động lực học tập tích cực ở học sinh tiểu học. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Giáo dục;Tập 23, Số 12 .- Tr.24-28 | - |
dc.subject | Đánh giá | vi_VN |
dc.subject | Lịch sử | vi_VN |
dc.subject | Địa lí | vi_VN |
dc.subject | Học sinh tiểu học | vi_VN |
dc.subject | Trường tiểu học | vi_VN |
dc.title | Nâng cao hiệu quả đánh giá học sinh trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Giáo dục |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 908.89 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.145 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.