Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/119076
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Oanh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Trang | - |
dc.contributor.author | Đào, Thị Nguyệt Ánh | - |
dc.contributor.author | Lý, Thanh Bình | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Điệp | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Thìn | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T09:52:03Z | - |
dc.date.available | 2025-07-21T09:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2354-0753 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/119076 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá kịp thời những khó khăn (KK) và thuận lợi (TL) của sinh viên (SV) năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để có những định hướng giải pháp kịp thời hỗ trợ SV năm thứ nhất, đồng hành cùng SV và giúp các em có những trải nghiệm học tập tích cực tại trường. Nghiên cứu được tiến hành theo trình tự sau: (1) Một số nghiên cứu khái quát về SV, KK và TL của SV năm thứ nhất; (2) Khảo sát những KK và TL của SV năm thứ nhất về các mặt: học tập, đời sống xã hội, tâm lí, tài chính; (3) Mối tương quan giữa các thang đo KK. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Giáo dục;Tập 23, Số 13 .- Tr.59-64 | - |
dc.subject | Khó khăn và thuận lợi | vi_VN |
dc.subject | Sinh viên năm nhất | vi_VN |
dc.subject | Học tập | vi_VN |
dc.title | Những khó khăn và thuận lợi của sinh viên năm thứ nhất: Nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Giáo dục |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 914.9 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.19 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.