Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/119223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mộc Lam | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T08:23:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T08:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/119223 | - |
dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 phân tích giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, được đánh dấu bằng các kỷ lục về điểm số và thanh khoản, cùng sự gia nhập ồ ạt của các nhà đầu tư mới (F0). Bài viết chỉ ra rằng, mặc dù hệ thống giao dịch gặp phải tình trạng nghẽn lệnh kéo dài, việc triển khai hệ thống mới của FPT vào tháng 7/2021 đã khắc phục triệt để vấn đề này, giải phóng thanh khoản và thúc đẩy thị trường đạt các phiên giao dịch "tỷ đô". Nghiên cứu làm nổi bật cơ hội đầu tư lớn và những biến động thị trường, nhấn mạnh vai trò của cơ sở hạ tầng công nghệ và dòng tiền mới trong việc tạo nên một năm "hoàng kim" cho chứng khoán Việt Nam, đồng thời đặt ra những cân nhắc về rủi ro tiềm ẩn cho các nhà đầu tư. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Forbes Việt Nam;Cuốn 101, Số 01 .- Tr.68-70 | - |
dc.subject | Chứng khoán Việt Nam | vi_VN |
dc.subject | Cơ hội | vi_VN |
dc.subject | Rủi ro | vi_VN |
dc.subject | Nhà đầu tư | vi_VN |
dc.title | Một năm chứng khoán | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Forbes Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.103 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.